Сухая плёнка з поліэфірнай асновы
● Параметры
| Клас | Адзінка | ГМ90 | ГМ91 | ||
| Таўшчыня | мкм | 15 | 18 | 19 | |
| Трываласць на расцяжэнне | MD | МПа | 211 | 203 | 249 |
| TD | МПа | 257 | 259 | 291 | |
| Падаўжэнне | MD | % | 147 | 154 | 134 |
| TD | % | 102 | 108 | 108 | |
| Усаджванне (150℃/30 хвілін) | MD | % | 1.3 | 1.2 | 2.07 |
| TD | % | 0,00 | 0,35 | 0,86 | |
| Прапускальнасць | % | 90,3 | 90,6 | 90,4 | |
| Дымка | % | 2.2 | 2.2 | 1.3 | |
Пакіньце сваё паведамленне Ваша кампанія
Напішыце тут сваё паведамленне і адпраўце яго нам